 
						選購
測量範圍及基本精度 (環境溫度:23℃ ± 5℃)
| 量程 | 測量範圍 | 分辨率 | 測量電流 | 測定確度 | |||||
| 10mΩ | 0.000mΩ~15.000mΩ | 1μΩ | 100mA | 
 
					 | |||||
| 100mΩ | 0.00mΩ~150.00mΩ | 10μΩ | |||||||
| 1Ω | 0.0000Ω~1.5000Ω | 100μΩ | 10mA | ||||||
| 10Ω | 0.000Ω~15.000Ω | 1mΩ | 1mA | ||||||
| 100Ω | 0.00Ω~150.00Ω | 10mΩ | |||||||
| 1kΩ | 0.0Ω~1500.0Ω | 100mΩ | |||||||
| 10kΩ | 0Ω~15000Ω | 1Ω | 100μA | ||||||
| % | 1mΩ~9.99mΩ / ±50.0% | 0.1% | 上述參照 | [ (量程/標準) / 5 ] × 0.01 % ± βdigits以內 | |||||
| 10mΩ~10kΩ / ±50.00% | 0.01% | [ (量程/標準) / 5 ] × 0.01 % ± αdigits以內 | 
	
| 測量端子開路電壓 | 9V以下 | 
| 電壓測量 | 4端子測量方式(能接觸檢查) | 
| 採樣時間 | [空轉] 2次/秒~10次/秒(標準設定的時候) | 
| 
 比較器設定範圍 | [外部啟動] 9msec~400msec. | 
| 
					[ mΩ測量] HI,LO和0~15000 | |
| 比較器判斷結果表示 | LO,GO,HI,LED顯示及蜂鳴器警報 | 
| 控制信號 | 測量啟動信號:" L " [0V] → "H"以[ DC12V ]啟動 | 
| 
 使用周圍環境 | HOLD信號:Open及"H"[DC12V ]:Free run,"L"[0V]:Hold | 
| 判斷結果信號[ LO / GO / HI ]:集電極開路輸出max40V,100mA | |
| 接觸錯誤信號[ CONT-E ]:集電極開路輸出max40V,100mA | |
| 測量結束信號[ EOC ]:集電極開路輸出max40V,100mA | |
| 溫度:5℃~+40℃,濕度:85%以下 | |
| 所要電源 | AC 85V~265V,50~60Hz,約60VA | 
| 外形尺寸 | 約333(W) × 99(H) × 300(D)mm (不含有橡膠腳等的突起物。) | 
| 重量 | 約3kg | 
广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼3区703号之二
020-34781075
台湾新北市三重区重新路五段609巷20号8楼之一
+886-229992441
台湾高雄市813左营区光兴街175号二楼之一
+886-75589822